2020
Datum | Type | Plaats | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2020 | Stratenloop | Zandhoven | APSO | 3de criterium stratenloop | |||
11/04/2020 | Cross | Schoten | SAV | 4de criterium stratenloop | |||
25/04/2020 | Pistemeeting | Zandhoven | APSO | ||||
01/05/2020 | Cross | Nieuwkerken-Waas | WALO | ||||
08/05/2020 | Pistemeeting | Wommelgem | WAV | ||||
09/05/2020 | Pistemeeting | Schoten | SAV | ||||
16/05/2020 | Pistemeeting | Gooreind | GAV | ||||
21/05/2020 | Pistemeeting | Burcht | ZWAT | ||||
23/05/2020 | Pistemeeting | Kalmthout | ACK | ||||
30/05/2020 | Pistemeeting | Deurne | AA | ||||
06/06/2020 | Cross | Schoten | SAV | ||||
13/06/2020 | Stratenloop | Wommelgem | WAV | 5de criterium stratenloop | |||
20/06/2020 | Pistemeeting | Stabroek | ACSS | ||||
27/06/2020 | Pistemeeting | Burcht | ZWAT | ||||
28/06/2020 | Stratenloop | Wilrijk | AVI | 6de criterium stratenloop | |||
03/07/2020 | Pistemeeting | Wommelgem | WAV | ||||
04/07/2020 | Pistemeeting | Sint-Niklaas | WALO | ||||
11/07/2020 | Pistemeeting | Beveren | AVI | ||||
18/07/2020 | Pistemeeting | Brasschaat | KAVVV&Fedes | ||||
25/07/2020 | Pistemeeting | Kalmthout | ACK | ||||
01/08/2020 | Pistemeeting | Sint-Niklaas | WALO- KAVVV&Fedes | Kampioenschap aflossingen +steeple | |||
08/08/2020 | Pistemeeting | Beveren | AVI - KAVVV&Fedes | Pistekampioenschappen dag 1 | |||
16/08/2020 | Pistemeeting | Stabroek | ACSS- KAVVV&Fedes | Pistekampioenschappen dag 2 | |||
22/08/2020 | Pistemeeting | Burcht | ZWAT | Pistekampioenschappen dag 3 | |||
19/09/2020 | Stratenloop | Wilrijk | AVI | Kampioenschap Stratenloop | |||
26/09/2020 | Stratenloop | Sint-Niklaas | WALO- KAVVV&Fedes | Aflossing van WALO |
