Clubrecords
Hieronder de laatste nieuwe clubrecords.
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-kamp (80m - ver - kogel) | Dames - Miniemen | De Fyn Lieselot | 1326 | 31/08/2019 | Beveren | |
800m | Dames - Seniors | Vervloet Shauni | 2'45"34 | 24/08/2019 | Burcht | |
speer | Dames - Masters +55 | Oostvogels Anne | 13m54 | 17/08/2019 | Stabroek | |
hoog | Heren - Benjamins | Van den Bergh Rhune | 1m12 | 17/08/2019 | Stabroek | |
kogel | Dames - Scholieren | Rozendom Silke | 8m19 | 10/08/2019 | Beveren | |
discus | Dames - Masters +55 | Oostvogels Anne | 16m09 | 10/08/2019 | Beveren | |
400m | Heren - Masters +75 | Verbeek Piet | 1'34"06 | 10/08/2019 | Beveren | |
1500m | Dames - Seniors | Vervloet Shauni | 6'04''07 | 10/08/2019 | Beveren | |
kogel | Dames - Masters +35 | Bastenie Ilse | 8m00 | 03/08/2019 | Sint-Niklaas | |
2000m steeple | Dames - Seniors | Vervloet Shauni | 9’36”85 | 03/08/2019 | Sint-Niklaas |
