Clubrecords
Hieronder de laatste nieuwe clubrecords.
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
4x400m | Heren - Seniors | Van Espen Simon, Lovriaux Jelle, Van Keer Matthias, Van den Bergh Sybe | 4'06"69 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
kogel | Heren - Masters +40 | Van den Bergh Wim | 9m42 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
200m | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 36"24 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
kogel | Heren - Masters +75 | Van Keer André | 4m82 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
3000m steeple | Heren - Masters +40 | Van den Bergh Wim | 15'56"36 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
1 mijl | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 7'42"72 | 23/07/2022 | Brasschaat | |
1 mijl | Heren - Masters +75 | Van Keer André | 9'08"52 | 23/07/2022 | Brasschaat | |
100m | Dames - Masters +60 | Steylaerts Simone | 17"30 | 09/07/2022 | Beveren | |
2 mijl | Heren - Seniors | Louviaux Jelle | 9'57"99 | 09/07/2022 | Beveren | |
600m | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 2'20"34 | 09/07/2022 | Beveren |
