Clubrecords
Hieronder de laatste nieuwe clubrecords.
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000m | Dames - Masters +70 | Torfs Christiane | 23'27"74 | 03/09/2022 | Stabroek | |
hoog | Dames - Miniemen | Stuyts Wenke | 1m43 | 03/09/2022 | Stabroek | |
kogel | Dames - Masters +35 | Bastenie Ilse | 8m14 | 27/08/2022 | Burcht | |
3000m | Heren - Seniors | Van Keer Matthias | 9'06"70 | 27/08/2022 | Burcht | |
400m | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 1'24"02 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
1500m | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 6'39"14 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
discus | Dames - Masters +55 | Oostvogels Anne | 16m52 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
discus | Heren - Masters +75 | Van Keer André | 15m67 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
hoog | Heren - Masters +40 | Van den Bergh Wim | 1m60 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
4x400m | Heren - Seniors | Van Espen Simon, Lovriaux Jelle, Van Keer Matthias, Van den Bergh Sybe | 4'06"69 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas |
