Scholieren
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Lindeman Shirsendu | 7"71 | 24/05/2006 | Burcht |
100m | Wuyts Levin | 11"60 | 01/07/2017 | Beveren |
150m | Wuyts Levin | 17"75 | 17/06/2016 | Stabroek |
200m | Wuyts Levin | 24"18 | 26/08/2017 | Burcht |
200mH | Wuyts Levin | 28'55 | 18/06/2017 | Burcht |
300m | Lindeman Shirsendu | 41"89 | 16/05/2007 | Burcht |
400m | Wuyts Levin | 55"15 | 12/08/2017 | Beveren |
600m | Wuyts Levin | 1'30"21 | 01/07/2017 | Beveren |
800m | Rosseels Yannick | 2'11"37 | 06/06/2015 | Schoten |
1000m | Rosseels Yannick | 2'50"54 | 13/05/2015 | Burcht |
1500m | Van Keer Matthias | 4'32"66 | 28/04/2012 | Zandhoven |
1 mijl | Van Keer Matthias | 5'00"64 | 15/07/2012 | Sint Niklaas |
2000m steeple | Louviaux Jelle | 8'09"87 | 02/08/2014 | Sint Niklaas |
3000m | Van Keer Matthias | 10'28"91 | 08/08/2012 | Kalmthout |
5000m | Van Espen Simon | 20'56"87 | 17/05/2017 | Stabroek |
discus | Philps Brent | 35m75 | 26/05/2018 | Kalmthout |
hinkstap | Wuyts Levin | 12m00 | 18/06/2017 | Burcht |
hoog | Van Keer Matthias | 1m79 | 23/06/2012 | Stabroek |
kogel | Van Wellen Quinten | 11m38 | 03/06/2017 | Schoten |
speer | Lindeman Shirsendu | 34m80 | 11/08/2007 | Kalmthout |
ver | Wuyts Levin | 5m95 | 19/08/2017 | Stabroek |
