Pupillen
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
3-kamp (60m - ver - kogel) | Bruckenburg Thibe | 1140 | 21/04/2018 | Beveren |
60m | Wuyts Jesse | 8"85 | 31/05/2008 | Stabroek |
80m | 12'24 | Van Den Bergh Sybe | 18/05/2019 | Wuustwezel |
100m | Verrijdt Thomas | 14"32 | 17/06/2006 | Stabroek |
150m | Wuyts Levin | 22"93 | 20/05/2011 | Burcht |
200m | Van Laerhoven Jarne | 30"58 | 01/08/2015 | Sint-Niklaas |
300m | Wuyts Levin | 53"17 | 24/07/2010 | Schoten |
400m | Voortman Ivo | 1'10"19 | 08/04/2017 | Schoten |
600m | Voortman Ivo | 1'56"99 | 07/05/2016 | Deurne |
800m | Voortman Ivo | 2'35"24 | 03/06/2017 | Schoten |
1000m | Voortman Ivo | 3'19"69 | 01/07/2017 | Beveren |
discus | Van Keer Matthias | 18m19 | 15/07/2006 | Brasschaat |
hockeybal | Philips Brent | 31m18 | 28/04/2012 | Zandhoven |
hoog | Van Keer Matthias | 1m25 | 20/08/2006 | Burcht |
kogel | Hoornaert Ynse | 8m29 | 30/05/2015 | Kalmthout |
ver | Verrijdt Thomas | 4m15 | 17/06/2006 | Stabroek |
