Miniemen
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Gommers Jeroen | 8"17 | 07/08/2010 | Stabroek |
80m | Gommers Jeroen | 10"69 | 15/05/2010 | Deurne |
100m | De Rijk Sim | 13"08 | 16/08/2015 | Stabroek |
150m | Gommers Jeroen | 21"13 | 12/05/2010 | Burcht |
200m | Wuyts Levin | 27"28 | 05/08/2013 | Sint Niklaas |
300m | Van Keer Matthias | 51"65 | 28/07/2007 | Schoten |
400m | De Rijk Sim | 1'01"70 | 08/08/2015 | Beveren |
600m | De Rijk Sim | 1'45"50 | 13/05/2015 | Burcht |
800m | Wuyts Levin | 2'23"00 | 04/05/2013 | Kalmthout |
1000m | Van Keer Matthias | 3'32"09 | 14/07/2007 | Brasschaat |
discus | De Rijk Sim | 18m77 | 08/08/2015 | Beveren |
hoog | Wuyts Levin | 1m45 | 17/08/2013 | Stabroek |
kogel | Gommers Jeroen | 9m22 | 14/08/2010 | Beveren |
speer | Philips Brent | 33m38 | 08/05/2015 | Wommelgem |
ver | De Rijk Sim | 4m97 | 20/06/2015 | Stabroek |
