Masters +65
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Van Keer Andre | 11"37 | 20/05/2011 | Burcht |
100m | Snoeys Jacky | 17"18 | 23/08/2009 | Burcht |
150m | Snoeys Jacky | 26"44 | 25/07/2009 | Schoten |
200m | Verbeek Piet | 32"77 | 27/07/2013 | Schoten |
300m | Van Keer Andre | 1'02"84 | 20/05/2011 | Burcht |
400m | Van Keer Andre | 1'22"47 | 13/08/2011 | Beveren |
600m | Van Keer Andre | 2'14"21 | 05/07/2008 | Beveren |
800m | Van Keer Andre | 3'10"09 | 16/05/2008 | Wommelgem |
1000m | Van Keer Andre | 4'17"57 | 27/06/2009 | Burcht |
1500m | Joosse Rinus | 5'47"45 | 24/05/2009 | Deurne |
1 mijl | Joosse Rinus | 6'16"67 | 18/07/2009 | Brasschaat |
2000m | Roose Jan | 11'18"02 | 25/06/2016 | Burcht |
3000m | Van Keer Andre | 12'39"24 | 30/08/2008 | Burcht |
2 mijl | Van Keer Andre | 1'55"29 | 05/07/2008 | Beveren |
5000m | Van Keer Andre | 21'36"94 | 24/05/2008 | Deurne |
10000m | Van Keer Andre | 42'40"70 | 23/08/2009 | Burcht |
discus | Van Keer Andre | 18m53 | 08/05/2010 | Kalmthout |
kogel | Snoeys Jacky | 7m17 | 23/08/2009 | Burcht |
speer | Van Keer Andre | 13m75 | 22/08/2009 | Beveren |
ver | Snoeys Jacky | 2m79 | 22/08/2009 | Beveren |
