Masters +60
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Van Keer Andre | 10"92 | 19/05/2004 | Burcht |
100m | Snoeys Jacky | 17"17 | 25/04/2009 | Zandhoven |
150m | Van Keer Andre | 28"42 | 30/07/2005 | Schoten |
200m | Van Keer Andre | 35"44 | 06/06/2007 | Schoten |
300m | Van Keer Andre | 56"62 | 24/07/2004 | Schoten |
400m | Van Keer Andre | 1'19"78 | 14/07/2006 | Burcht |
600m | Van Keer Andre | 2'04"56 | 08/07/2006 | Beveren |
800m | Van Keer Andre | 2'58"47 | 12/05/2006 | Wommelgem |
1000m | Van Keer Andre | 3'55"29 | 27/06/2004 | Burcht |
1500m | Van Keer Andre | 5'49"20 | 05/08/2006 | Sint Niklaas |
1 mijl | Van Keer Andre | 6'47"68 | 15/07/2006 | Brasschaat |
2000m | Van Keer Andre | 7'54"70 | 08/07/2006 | Beveren |
3000m | Van Keer Andre | 12'16"52 | 14/07/2006 | Burcht |
2 mijl | Van Keer Andre | 13'40"75 | 28/07/2006 | Burcht |
5000m | Van Keer Andre | 21'08"92 | 20/08/2006 | Burcht |
10000m | Van Keer Andre | 44'10"99 | 27/08/2006 | Burcht |
discus | Snoeys Jacky | 17m51 | 05/06/2009 | Burcht |
hoog | Cornelissens Ekke | 1m10 | 22/06/2019 | Stabroek |
kogel | Verhoeven Erik | 8m61 | 18/05/2019 | Wuustwezel |
speer | Verhoeven Erik | 18m14 | 18/05/2019 | Wustwezel |
ver | Snoeys Jacky | 2m74 | 25/04/2009 | Zandhoven |
