Masters +50
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Lindeman Marcel | 9"29 | 16/05/2007 | Burcht |
100m | Wonnink Johan | 11”81 | 28/07/2018 | Kalmthout |
150m | Louviaux Patrick | 22"23 | 24/06/2017 | Stabroek |
200m | Vervloet Agenor | 28"92 | 22/08/2014 | Burcht |
300m | Lindeman Marcel | 52"77 | 25/07/2009 | Schoten |
400m | Vervloet Agenor | 1'06"44 | 08/08/2015 | Beveren |
600m | Van Laecke Marc | 1'55"81 | 02/07/2011 | Beveren |
800m | Lindeman Marcel | 2'47"18 | 26/08/2007 | Burcht |
1000m | Van Laecke Marc | 3'39"23 | 23/07/2011 | Schoten |
1500m | Jan Gulljam | 5'21"63 | 23/06/2012 | Stabroek |
1 mijl | Oele Jaap | 5'59"13 | 26/05/2004 | Stabroek |
2000m | Van Laecke Marc | 7'56"92 | 22/06/2011 | Schoten |
3000m | Lindeman Marcel | 12'26"70 | 20/06/2009 | Sint Niklaas |
3000m steeple | Laurijssens Rudi | 13'29"67 | 03/08/2013 | Sint Niklaas |
5000m | Roose Wim | 20'00"27 | 17/06/2006 | Stabroek |
10000m | Laurijssens Rudi | 42'11"53 | 27/07/2013 | Burcht |
discus | Vervloet Agenor | 22m79 | 08/08/2015 | Beveren |
hoog | Louviaux Patrick | 1m30 | 20/06/2015 | Stabroek |
kogel | Akkermans Bruno | 10m35 | 24/05/2008 | Deurne |
speer | Wonnink Johan | 30m60 | 24/06/2018 | Burcht |
ver | Lindeman Marcel | 4m01 | 01/08/2009 | Sint Niklaas |
