Juniors
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Lindeman Krisnandu | 7"38 | 16/05/2007 | Burcht |
100m | De Fyn Michiel | 11"46 | 28/05/2022 | Kalmthout |
150m | De Fyn Michiel | 16"99 | 18/06/2022 | Stabroek |
200m | De Fyn Michiel | 23"46 | 21/05/2022 | Wuustwezel |
300m | Lindeman Shirsendu | 38"82 | 20/05/2009 | Burcht |
400m | Wuyts Levin | 53"09 | 05/05/2018 | Schoten |
400mH | Lindeman Shirsendu | 1'02"35 | 20/06/2009 | Sint Niklaas |
600m | Lindeman Shirsendu | 1'25"34 | 04/07/2009 | Beveren |
800m | Lindeman Shirsendu | 2'03"35 | 30/08/2009 | Burcht |
1000m | Lindeman Shirsendu | 2'46"90 | 27/06/2009 | Burcht |
1500m | Van Keer Matthias | 4'24"89 | 02/08/2014 | Sint Niklaas |
1 mijl | Van Keer Matthias | 4'50"72 | 30/06/2013 | Burcht |
2000m | Eysackers Kevin | 6'43"18 | 26/05/2007 | Schoten |
3000m | Van Keer Matthias | 9'52"59 | 15/05/2013 | Schoten |
3000m steeple | Eysackers Kevin | 11'46"18 | 26/08/2007 | Burcht |
2 mijl | Van Keer Matthias | 10'29"83 | 08/05/2013 | Burcht |
5000m | De Groof Kenneth | 17'31"17 | 28/05/2011 | Beveren |
10000m | Van Keer Matthias | 37'36"45 | 26/07/2014 | Schoten |
discus | Lindeman Shirsendu | 24m01 | 05/06/2009 | Burcht |
hinkstap | Van Keer Matthias | 10m49 | 30/06/2013 | Burcht |
hoog | Van Keer Matthias | 1m82 | 17/05/2014 | Deurne |
kogel | Lindeman Shirsendu | 9m79 | 09/05/2009 | Stabroek |
speer | Lindeman Shirsendu | 36m75 | 27/06/2009 | Burcht |
ver | Wuyts Levin | 5m82 | 18/08/2018 | Stabroek |
