Benjamins
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
3-kamp (60m - ver - kogel) | Van Den Bergh Sybe | 978p | 09/09/2017 | Beveren |
60m | Verrijdt Thomas | 9"35 | 28/08/2004 | Burcht |
100m | Verrijdt Thomas | 15"39 | 22/08/2004 | Burcht |
150m | Wuyts Levin | 24"50 | 20/05/2009 | Burcht |
200m | Van Laerhoven Kian | 32"59 | 26/07/2014 | Schoten |
300m | Wuyts Levin | 54"00 | 25/07/2009 | Schoten |
400m | Van Laerhoven Kian | 1'14"05 | 13/07/2014 | Sint Niklaas |
600m | Van Laerhoven Kian | 1'55"96 | 13/05/2015 | Burcht |
800m | Voortman Ivo | 2'48"99 | 22/08/2015 | Burcht |
1000m | Wuyts Levin | 3'39"18 | 24/05/2009 | Deurne |
hockeybal | De Houwer Jasper | 29m06 | 26/04/2014 | Zandhoven |
hoog | Van den Bergh Rhune | 1m12 | 17/08/2019 | Stabroek |
kogel | Voortman Ivo | 8m52 | 06/06/2015 | Schoten |
ver | Verrijdt Thomas | 3m58 | 29/08/2004 | Burcht |
