Clubrecords (Heren)
Hieronder de laatste nieuwe clubrecords.
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
hoog | Heren - Benjamins | Van den Bergh Rhune | 1m12 | 17/08/2019 | Stabroek | |
400m | Heren - Masters +75 | Verbeek Piet | 1'34"06 | 10/08/2019 | Beveren | |
1 mijl | Heren - Seniors | Van Keer Matthias | 4'39"*96 | 20/07/2019 | Brasschaat | |
2 mijl | Heren - Seniors | Van Keer Matthias | 10'19"74 | 13/07/2019 | Beveren | |
100m | Heren - Masters +75 | Verbeek Piet | 17"37 | 13/07/2019 | Beveren | |
hoog | Heren - Masters +55 | Vervloet Agenor | 1m25 | 22/06/2019 | Stabroek | |
hoog | Heren - Masters +60 | Cornelissens Ekke | 1m10 | 22/06/2019 | Stabroek | |
150m | Heren - Masters +75 | Verbeek Piet | 26'63 | 22/06/2019 | Stabroek | |
speer | Heren - Masters +75 | Van Keer André | 11m23 | 08/06/2019 | Schoten | |
200m | Heren - Masters +75 | Verbeek Piet | 37"72 | 30/05/2019 | Burcht |
