Clubrecords (Heren)
Hieronder de laatste nieuwe clubrecords.
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000m | Heren - Seniors | Van Keer Matthias | 9'06"70 | 27/08/2022 | Burcht | |
discus | Heren - Masters +75 | Van Keer André | 15m67 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
hoog | Heren - Masters +40 | Van den Bergh Wim | 1m60 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
3000m steeple | Heren - Masters +40 | Van den Bergh Wim | 15'56"36 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
kogel | Heren - Masters +75 | Van Keer André | 4m82 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
4x400m | Heren - Seniors | Van Espen Simon, Lovriaux Jelle, Van Keer Matthias, Van den Bergh Sybe | 4'06"69 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
kogel | Heren - Masters +40 | Van den Bergh Wim | 9m42 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
1 mijl | Heren - Masters +75 | Van Keer André | 9'08"52 | 23/07/2022 | Brasschaat | |
600m | Heren - Masters +75 | Van Keer André | 3'00"66 | 09/07/2022 | Beveren | |
2 mijl | Heren - Seniors | Louviaux Jelle | 9'57"99 | 09/07/2022 | Beveren |
