Seniors
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
400-300-200-100 | Eysackers Kim, Dombrecht Dorien, Vervloet Shauni, Bastenie Ilse | 3'03"00 | 06/08/2017 | Sint-Niklaas |
100m | Louviaux Carmen | 13"52 | 13/08/2016 | Stabroek |
150m | Louviaux Carmen | 21'52 | 17/06/2016 | Stabroek |
200m | Louviaux Carmen | 28"62 | 20/08/2016 | Burcht |
200mH | Vervloet Shauni | 42'08 | 18/06/2017 | Burcht |
300m | Louviaux Carmen | 49'37 | 10/07/2016 | Sint-Niklaas |
400m | Eysackers Kim | 1'07"56 | 12/08/2017 | Beveren |
400mH | Louviaux Carmen | 1'23"44 | 09/07/2017 | Sint Niklaas |
600m | Louviaux Carmen | 1’53"62 | 09/07/2022 | Beveren |
800m | Vervloet Shauni | 2'45"34 | 24/08/2019 | Burcht |
1000m | Vervloet Shauni | 3'46”90 | 11/05/2019 | Deurne |
1500m | Vervloet Shauni | 6'04''07 | 10/08/2019 | Beveren |
1 mijl | Vervloet Shauni | 6'23"37 | 20/07/2019 | Brasschaat |
2000m | Dombrecht Dorien | 9'49"71 | 25/06/2016 | Burcht |
2000m steeple | Vervloet Shauni | 9’36”85 | 03/08/2019 | Sint-Niklaas |
3000m | Vervloet Shauni | 13'03"74 | 18/05/2019 | Wuustwezel |
discus | Bastenie Ilse | 21m71 | 09/08/2014 | Beveren |
hinkstap | Vervloet Shauni | 8m01 | 18/06/2017 | Burcht |
hoog | Van De Wiel Laure | 1m45 | 22/06/2019 | Stabroek |
kogel | Bastenie Ilse | 8m84 | 23/04/2016 | Zandhoven |
speer | Eysackers Kim | 22m86 | 13/05/2011 | Wommelgem |
ver | Louviaux Carmen | 4m80 | 06/08/2016 | Beveren |
