Scholieren
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Van Halen Els | 9"92 | 19/05/2004 | Burcht |
100m | Van De Wiel Laure | 13"12 | 02/07/2016 | Beveren |
150m | Van De Wiel Laure | 20'29 | 20/06/2015 | Stabroek |
200m | Van De Wiel Laure | 27"27 | 01/08/2015 | Sint-Niklaas |
300m | Van Halen Els | 45"31 | 28/05/2003 | Burcht |
400m | Van De Wiel Laure | 1'03"74 | 08/08/2015 | Beveren |
600m | Flipse Danielle | 1'54"12 | 17/07/2010 | Beveren |
800m | Flipse Danielle | 2'41"93 | 15/05/2010 | Deurne |
1000m | Smeets Elke | 3'30”22 | 11/05/2019 | Deurne |
1500m | Smeets Elke | 5'53"05 | 22/06/2019 | Stabroek |
1 mijl | Flipse Danielle | 6'20"22 | 26/06/2010 | Kalmthout |
2000m | Vansteenkiste Stien | 12'39"55 | 02/07/2022 | Sint-Niklaas |
3000m | Roseels Anke | 15'58"83 | 17/05/2017 | Stabroek |
discus | Smeets Elke | 25m00 | 11/08/2018 | Beveren |
hinkstap | Vervloet Shauni | 7m87 | 30/06/2013 | Burcht |
hoog | Van De Wiel Laure | 1m60 | 22/08/2015 | Burcht |
kogel | Rozendom Silke | 8m19 | 10/08/2019 | Beveren |
speer | Eysackers Kim | 22m91 | 31/05/2008 | Stabroek |
ver | Van De Wiel Laure | 4m87 | 16/08/2015 | Brasschaat |
