Pupillen
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
3-kamp (60m - ver - kogel) | Jansen Kato | 1032p | 21/04/2018 | Beveren |
60m | Richter Tatjana | 8"85 | 01/07/2001 | Sint Niklaas |
80m | De Fyn Lieselot | 11'98 | 09/07/2017 | Sint-Niklaas |
100m | De Fyn Lieselot | 14"66 | 19/08/2017 | Stabroek |
150m | Richter Tatjana | 21"00 | 23/05/2001 | Burcht |
200m | De Fyn Lieselot | 31"02 | 13/05/2017 | Schoten |
300m | Blokhuis Anne | 52"19 | 24/07/2010 | Schoten |
400m | De Fyn Lieselot | 1'11"81 | 17/05/2017 | Stabroek |
600m | Richter Tatjana | 1'51"46 | 30/06/2001 | Burcht |
800m | Richter Tatjana | 2'34"44 | 26/08/2001 | Burcht |
1000m | Akkermans Stephanie | 3'38"24 | 12/05/2004 | Schoten |
discus | De Fyn Lieselot | 13m83 | 18/06/2017 | Burcht |
hockeybal | Blokhuis Anne | 26m04 | 24/04/2010 | Zandhoven |
hoog | Richter Tatjana | 1m35 | 19/08/2001 | Burcht |
kogel | Richter Tatjana | 10m35 | 06/07/2001 | Wommelgem |
ver | Richter Tatjana | 4m34 | 23/05/2001 | Burcht |
