Miniemen
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
3-kamp (80m - ver - kogel) | De Fyn Lieselot | 1326 | 31/08/2019 | Beveren |
3-kamp (80m - ver - kogel) | De Fyn Lieselot | 1115p | 21/04/2018 | Beveren |
60m | De Fyn Lieselot | 8"66 | 25/05/2019 | Kalmthout |
80m | De Fyn Lieselot | 10"84 | 30/06/2019 | Burcht |
100m | Blokhuis Anne | 13"72 | 23/06/2012 | Stabroek |
150m | Blokhuis Anne | 21"10 | 28/07/2012 | Schoten |
200m | Smeets Elke | 29"09 | 22/08/2015 | Burcht |
400m | Smeets Elke | 1'06"40 | 08/08/2015 | Beveren |
600m | De Fyn Lieselot | 1'51”28 | 07/07/2019 | Sint-Niklaas |
800m | Smeets Elke | 2'40"02 | 01/08/2015 | Sint Niklaas |
1000m | Blokhuis Anne | 3'34"71 | 19/05/2012 | Deurne |
1 mijl | Blokhuis Anne | 6'18"97 | 10/08/2011 | Kalmthout |
discus | Bardyn Liesbeth | 21m39 | 25/08/2001 | Burcht |
hoog | Van De Wiel Laure | 1m35 | 07/07/2012 | Beveren |
kogel | Van De Wiel Laure | 9m71 | 11/08/2012 | Beveren |
speer | Bardyn Liesbeth | 26m02 | 19/08/2001 | Burcht |
ver | De Fyn Lieselot | 4m24 | 18/05/2019 | Wuustwezel |
