Masters +55
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
400-300-200-100 | Peeters Nadine, Torfs Christiane, Desmedt Henriette, Spiessens Lieve | 4'06"31 | 06/08/2017 | Sint-Niklaas |
100m | Michiels Carina | 17'27 | 09/07/2022 | Beveren |
200m | Michiels Carina | 36"24 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas |
400m | Michiels Carina | 1'24"02 | 20/08/2022 | Kalmthout |
600m | Michiels Carina | 2'20"34 | 09/07/2022 | Beveren |
800m | Michiels Carina | 3'23"77 | 04/06/2022 | Schoten |
1000m | Peeters Nadine | 5'11"04 | 12/05/2018 | Deurne |
1500m | Peeters Nadine | 8'12"78 | 12/08/2017 | Beveren |
1500m | Michiels Carina | 6'39"14 | 20/08/2022 | Kalmthout |
1 mijl | Michiels Carina | 7'42"72 | 23/07/2022 | Brasschaat |
2000m | Michiels Carina | 9'12"74 | 02/07/2022 | Sint-Niklaas |
3000m | Peeters Nadine | 17'17"40 | 17/05/2017 | Stabroek |
5000m | Peeters Nadine | 29'29"87 | 26/08/2017 | Burcht |
discus | Oostvogels Anne | 16m52 | 20/08/2022 | Kalmthout |
discus | Oostvogels Anne | 16m09 | 10/08/2019 | Beveren |
kogel | Oostvogels Anne | 6m94 | 03/08/2019 | Sint Niklaas |
speer | Oostvogels Anne | 13m54 | 17/08/2019 | Stabroek |
ver | Spiessens Lieve | 2m95 | 24/06/2017 | Stabroek |
