Masters +50
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
4x400m | Michiels Carina, Desmedt Henriette, Oostvogels Anne, Torfs Christiane | 7'21"90 | 01/08/2015 | Sint-Niklaas |
60m | Spiessens Lieve | 9"90 | 20/05/2011 | Burcht |
100m | Michiels Carina | 15"84 | 04/06/2016 | Schoten |
150m | Michiels Carina | 23"69 | 17/06/2016 | Stabroek |
200m | Michiels Carina | 32"97 | 13/05/2017 | Schoten |
300m | Michiels Carina | 53'52 | 09/07/2017 | Sint Niklaas |
400m | Michiels Carina | 1'13"93 | 08/08/2015 | Beveren |
600m | Michiels Carina | 2'10"21 | 01/07/2017 | Beveren |
800m | Michiels Carina | 2'53"76 | 22/08/2015 | Burcht |
1000m | Michiels Carina | 3'49"84 | 07/05/2016 | Deurne |
1500m | Smets Rein | 6'26"66 | 22/08/2009 | Beveren |
1 mijl | Michiels Carina | 6'52"88 | 16/07/2017 | Brasschaat |
2000m | Michiels Carina | 8'52"28 | 09/07/2017 | Sint Niklaas |
3000m | Michiels Carina | 13'34"38 | 19/08/2017 | Stabroek |
2 mijl | Oostvogels Anne | 19'34"62 | 01/07/2017 | Beveren |
5000m | Peeters Nadine | 28'32"05 | 24/08/2014 | Burcht |
1 uurloop | Oostvogels Anne | 9,415km | 10/09/2016 | Beveren |
discus | Oostvogels Ann | 18m29 | 12/08/2017 | Beveren |
hoog | Oostvogels Anne | 1m05 | 26/07/2014 | Schoten |
kogel | Oostvogels Anne | 7m60 | 18/07/2015 | Brasschaat |
speer | Oostvogels Anne | 16m15 | 03/06/2017 | Schoten |
ver | Spiessens Lieve | 3m30 | 09/08/2014 | Beveren |
