Masters +45
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | Spiessens Lieve | 9"74 | 16/05/2007 | Burcht |
100m | Steylaerts Simonne | 14"27 | 09/07/2005 | Wilrijk |
150m | Van Gaever Christel | 24"31 | 28/07/2012 | Schoten |
200m | Steylaerts Simonne | 30"30 | 04/06/2004 | Burcht |
300m | Michiels Carina | 51"55 | 12/05/2010 | Burcht |
400m | Steylaerts Simonne | 1'11"26 | 09/07/2005 | Wilrijk |
600m | Van Gaever Christel | 2'20"21 | 05/07/2014 | Beveren |
800m | Michiels Carina | 2'43"00 | 21/05/2011 | Deurne |
1000m | Michiels Carina | 3'38"30 | 28/05/2014 | Burcht |
1500m | Michiels Carina | 5'52"09 | 10/08/2013 | Beveren |
1 mijl | Smets Rein | 7'34"38 | 28/07/2007 | Schoten |
2000m | Michiels Carina | 8'04"36 | 16/06/2012 | Schoten |
2000m steeple | Van Gaever Christel | 10'24"75 | 03/08/2013 | Sint Niklaas |
3000m | Michiels Carina | 12'04"69 | 07/08/2010 | Stabroek |
2 mijl | Oostvogels Anne | 19'31"18 | 17/07/2010 | Beveren |
5000m | Smets Rein | 24'47"93 | 30/08/2008 | Burcht |
10000m | Torfs Christianne | 58'00"00 | 12/04/1994 | |
discus | Oostvogels Anne | 17m21 | 23/08/2009 | Burcht |
hoog | Van Gaever Christel | 1m15 | 26/07/2014 | Schoten |
kogel | Van Gaever Christel | 7m82 | 19/05/2012 | Deurne |
speer | Van Gaever Christel | 22m78 | 16/08/2014 | Stabroek |
ver | Van Gaever Christel | 3m55 | 09/08/2012 | Beveren |
