Masters +40
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
4x400m | Smets Rein, Torfs Christiane, Desmedt Henriette, Michiels Carina | 5'56"49 | 01/08/2009 | Sint-Niklaas |
60m | Spiessens Lieve | 9"70 | 28/05/2003 | Burcht |
100m | Spiessens Lieve | 15"38 | 30/06/2001 | Burcht |
150m | Jacobs Marijke | 25’11 | 22/06/2019 | Stabroek |
200m | Michiels Carina | 31"82 | 20/06/2009 | Sint Niklaas |
400m | Michiels Carina | 1'09"63 | 06/05/2009 | Schoten |
800m | Michiels Carina | 2'39"18 | 25/05/2009 | Deurne |
1000m | Spiessens Lieve | 3'44"31 | 29/07/2002 | Burcht |
1500m | Michiels Carina | 5'37"57 | 20/06/2009 | Sint Niklaas |
1 mijl | Putcuyps Martine | 7'19"95 | 18/07/2015 | Brasschaat |
2000m | Michiels Carina | 7'50"69 | 01/08/2009 | Sint Niklaas |
3000m | Jacobs Marijke | 12’36"90 | 18/05/2019 | Wuustwezel |
2 mijl | Oostvogels Anne | 17'11"29 | 29/07/2005 | Burcht |
5000m | Spiessens Lieve | 23'25"68 | 25/08/2002 | Burcht |
discus | Oostvogels anne | 21m68 | 15/07/2006 | Brasschaat |
hoog | Oostvogels anne | 1m12 | 02/06/2006 | Burcht |
kogel | Oostvogels anne | 7m64 | 17/06/2006 | Stabroek |
speer | Oostvogels anne | 16m83 | 16/05/2007 | Burcht |
ver | Bollens Martine | 3m22 | 06/08/2017 | Sint-Niklaas |
