Masters +35
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
400-300-200-100 | Michiels Carina, Jacobs Marijke, BollensMartine, OostvogelsAnne | 3'08"28 | 06/08/2017 | Sint-Niklaas |
60m | Gobau Dafne | 10"22 | 20/05/2009 | Burcht |
100m | De Backer Wendy | 15"70 | 26/05/2007 | Schoten |
150m | Bollens Martine | 23"90 | 25/07/2009 | Schoten |
200m | Michiels Carina | 32"43 | 25/06/2003 | Schoten |
300m | Jacobs Marijke | 55'13 | 09/07/2017 | Sint Niklaas |
400m | Michiels Carina | 1'12"30 | 17/08/2003 | Burcht |
800m | Wens Petra | 2'39"63 | 09/06/2004 | Schoten |
1000m | Wens Petra | 3'27"07 | 27/06/2004 | Burcht |
1500m | Wens Petra | 5'26"44 | 12/05/2004 | Schoten |
1 mijl | Wens Petra | 5'42"07 | 25/06/2003 | Schoten |
2000m | Jacobs Marijke | 8'01"37 | 09/07/2017 | Sint Niklaas |
3000m | Wens Petra | 10'56"70 | 13/07/2002 | Brasschaat |
5000m | Jacobs Marijke | 21'55"53 | 26/08/2017 | Burcht |
discus | Bastenie Ilse | 21m46 | 11/08/2018 | Beveren |
hoog | Gobau Dafne | 1m10 | 30/08/2008 | Burcht |
kogel | Bastenie Ilse | 8m14 | 27/08/2022 | Burcht |
speer | Bastenie Ilse | 18m15 | 08/06/2019 | Schoten |
ver | Bollens Martine | 3m28 | 10/08/2013 | Beveren |
