Kadetten
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
4x100m | Van de Wiel Laure, Blokhuis Patty, Rozendom Sofie, Blokhuis Anne | 56'00 | 03/08/2013 | Sint-Niklaas |
4x800m | Smeets Elke, Van De Wiel Ellen, Rosseels Anke, Rozendom Silke | 12'58"52 | 30/07/2016 | Sint-Niklaas |
60m | Van Halen Lien | 8"84 | 19/05/2004 | Burcht |
100m | Wouters Loan | 13"25 | 19/08/2017 | Stabroek |
150m | Wouters Loan | 20"96 | 17/06/2016 | Stabroek |
200m | Blokhuis Anne | 28"64 | 03/08/2013 | Sint Niklaas |
300m | Eysackers Kim | 49"28 | 24/05/2006 | Burcht |
400m | Smeets Elke | 1'05"06 | 06/08/2016 | Beveren |
600m | Smeets Elke | 1'48"72 | 29/07/2017 | Kalmthout |
800m | Flipse Danielle | 2'34"31 | 30/08/2009 | Burcht |
1000m | Smeets Elke | 3'28"09 | 24/05/2017 | Burcht |
1500m | Rozendom Sofie | 5'45"73 | 10/08/2013 | Beveren |
1 mijl | Flipse Danielle | 5'59"96 | 18/07/2009 | Brasschaat |
2000m | Stuyts Lore | 8'45"42 | 02/07/2022 | Sint-Niklaas |
3000m | Smeets Elke | 12'43"97 | 17/05/2017 | Stabroek |
discus | Smeets Elke | 24m16 | 06/08/2016 | Beveren |
hinkstap | Vervloet Shauni | 8m22 | 30/06/2012 | Burcht |
hoog | Van De Wiel Laure | 1m50 | 24/08/2013 | Burcht |
kogel | Rozendom Silke | 9m58 | 06/08/2017 | Sint-Niklaas |
speer | Blokhuis Anne | 22m42 | 16/08/2014 | Stabroek |
ver | Bon Lore | 4m96 | 14/05/2022 | Deurne |
