Benjamins
Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
3-kamp (60m - ver - kogel) | Jansen Kato | 900p | 09/09/2017 | Beveren |
4x60m | Janssens Kato, Stuyts Lore, Stuyts Wenke, Van Steenkiste Kato | 42'72 | 18/06/2017 | Burcht |
60m | Blokhuis Anne | 9"14 | 31/05/2008 | Stabroek |
100m | Blokhuis Anne | 15"97 | 24/08/2008 | Burcht |
150m | Blokhuis Anne | 24"07 | 26/07/2008 | Schoten |
200m | Jansen Kato | 34"50 | 26/08/2017 | Burcht |
300m | Blokhuis Anne | 54"69 | 26/07/2008 | Schoten |
400m | Blokhuis Patty | 1'20"03 | 07/05/2008 | Schoten |
600m | Dalle Yodie | 2'12"79 | 08/05/2013 | Burcht |
800m | Richter Tatjana | 2'45"04 | 29/08/1999 | |
1000m | Dalle Yodie | 3'50"22 | 11/05/2013 | Deurne |
hockeybal | Blokhuis Anne | 17m24 | 09/08/2008 | Kalmthout |
hoog | Van Loock Rayna | 1m10 | 11/08/2012 | Beveren |
kogel | Richter Saraya | 9m93 | 26/08/2001 | Burcht |
ver | Blokhuis Anne | 3m41 | 16/05/2008 | Wommelgem |
