Clubrecords (Dames)
Hieronder de laatste nieuwe clubrecords.
Discipline | Categorie | Naam | Prestatie | Datum | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000m | Dames - Masters +70 | Torfs Christiane | 23'27"74 | 03/09/2022 | Stabroek | |
hoog | Dames - Miniemen | Stuyts Wenke | 1m43 | 03/09/2022 | Stabroek | |
kogel | Dames - Masters +35 | Bastenie Ilse | 8m14 | 27/08/2022 | Burcht | |
400m | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 1'24"02 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
1500m | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 6'39"14 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
discus | Dames - Masters +55 | Oostvogels Anne | 16m52 | 20/08/2022 | Kalmthout | |
200m | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 36"24 | 07/08/2022 | Sint-Niklaas | |
1 mijl | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 7'42"72 | 23/07/2022 | Brasschaat | |
600m | Dames - Masters +55 | Michiels Carina | 2'20"34 | 09/07/2022 | Beveren | |
100m | Dames - Masters +60 | Steylaerts Simone | 17"30 | 09/07/2022 | Beveren |
