KAVVV pistekampioenschappen - dag 2
Datum:
zaterdag, 13 augustus, 2016
Informatie:
Deze meeting is enkel toegankelijk voor leden van de KAVVV die aan minstens 5 pistewedstrijden hebben deelgenomen in het seizoen 2014-2015.
Tijdschema:
Eerste kampnummer om 13h00.
Eerste loopnummer om 14h00.
speer | miniemen | meisjes | hoog | miniemen | meisjes |
speer | miniemen | jongens | hoog | miniemen | jongens |
speer | kad/schol | vrouwen | hoog | jun/sen | mannen |
speer | kad/schol | mannen | hoog | masters | mannen |
speer | jun/sen | vrouwen | |||
speer | masters | vrouwen | |||
speer | jun/sen | mannen | |||
speer | masters | mannen | |||
ver | kad/schal | vrouwen | |||
ver | kad/schol | mannen | |||
kogel | benjamins | meisjes | |||
kogel | benjamins | jongens | |||
kogel | pupillen | meisjes | |||
kogel | pupillen | jongens |
100m |
benjamins | meisjes |
100m | benjamins | jongens |
100m | pupillen | meisjes |
100m | pupillen | jongens |
100m | miniemen | meisjes |
100m | miniemen | jongens |
100m | kad/schol | vrouwen |
100m | kad/schol | mannen |
100m | jun/sen | vrouwen |
100m | masters | vrouwen |
100m | jun/sen | mannen |
100m | masters | mannen |
3000m | jun/sen | vrouwen |
3000m | masters | vrouwen |
eventuele finales 100m | ||
10000m | jun/sen | mannen |
10000m | masters | mannen |
Inschrijvingen:
Inschrijvingen gebeuren op de dag zelf aan het secretariaat aan de piste.
Accomodatie:
Douches zijn aanwezig.
Locatie:
Sportweg 1
2940
Stabroek België
